古滇国青铜贮贝器成无声史书 海贝或是“国际货币”
Voivodina | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Izen ofiziala | Vojvodina Vajdaság Autonóm Tartomány | ||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
ISO 3166-2 | RS-VO | ||||||||||
Hiriburua | Novi Sad | ||||||||||
Zatiketa | ikusi
| ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°15′N 19°51′E? / ?45.25°N 19.85°E | ||||||||||
Azalera | 21.614 km2 | ||||||||||
Mugakideak | Osijek-Baranja eskualdea | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.740.230 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 80,51 bizt/km2 | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | serbiera, hungariera, eslovakiera, errumaniera, Kroaziera eta Rusinera | ||||||||||
Matrikula | SRB |
Voivodina[1] (serbieraz eta kroazieraz: Во?водина, Vojvodina, /?ǒj?odina/ ahoskatua; Panoniako rutenieraz: Войводина; hungarieraz: Vajdaság /?v?jd??a?ɡ/ ahoskatua; eslovakieraz eta txekieraz: Vojvodina; errumanieraz: Voivodina), ofizialki Voivodinako Probintzia Autonomoa (serbieraz: Аутономна Покра?ина Во?водина / Autonomna Pokrajina Vojvodina) Serbiako bi probintzia autonomoetako bat da. Herrialdearen iparraldean dago eta Hungariako zabaldi handiaren zati bat da. Vojvodinak izaera kulturanitza du eta bertan 26 talde etniko bizi dira. Hizkuntza ofizialak sei dira.
Hiriburua eta hiririk handiena Novi Sad da. Bigarren hiria Hungariarekin mugan dagoen Subotica da.
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Barrutia | Hiriburua | Udalerriak | Azalera (km2) | Biztanleria (2011) |
Erdialdeko Banat | Zrenjanin | Novi Be?ej, Nova Crnja, Se?anj, ?iti?te | 3.256 | 187.667 |
Iparraldeko Ba?ka | Subotica | Ba?ka Topola, Mali I?o? | 1.784 | 186.906 |
Iparraldeko Banat | Kikinda | Ada, ?oka, Kanji?a, Novi Kne?evac, Senta | 2.329 | 147.770 |
Hegoaldeko Ba?ka | Novi Sad | Ba?, Ba?ka Palanka, Ba?ki Petrovac, Be?ej, Beo?in, Vrbas, Srbobran, Sremski Karlovci, Temerin, Titel, ?abalj | 4.016 | 615.371 |
Hegoaldeko Banat | Pan?evo | Alibunar, Bela Crkva, Kova?ica, Kovin, Opovo, Plandi?te, Vr?ac | 4.245 | 293.730 |
Sirmia | Sremska Mitrovica | In?ija, Irig, Pe?inci, Ruma, ?id, Stara Pazova | 3.486 | 312.278 |
Mendebaldeko Ba?ka | Sombor | Apatin, Kula, Od?aci | 2.420 | 188.087 |
Total | 21.500 | 1.931.809 |
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Voivodinak 2.031.992 biztanle zituen 2002an, horietatik: %65,05a serbiarra, %14,28a hungariarrak, %2,79a eslovakiarrrak, %2,78a kroaziarrrak, %2,45a jugoslaviarrak, %1,75a montenegroarrak, %1,50a errumaniarrak, %1,43% ijitoak eta %7,97a beste etniakoak.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ 154. araua. Euskaltzaindia (kontsulta data: 2025-08-04).